Grafika:Flag of Estonia.svg
Flag_of_Estonia.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 990 × 630 pikseli, rozmiar pliku: 305 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 00:56, 26 sie 2006 | 990×630 (305 B) | Madden | (compression) | |
| 14:27, 4 cze 2006 | 990×630 (266 B) | PeepP | (Reverted to earlier revision) | ||
| 14:25, 4 cze 2006 | 471×300 (3 kB) | PeepP | (Reverted to earlier revision) | ||
| 23:25, 8 lut 2006 | 990×630 (266 B) | Zscout370 | (Compression) | ||
| 09:48, 8 lut 2006 | 990×630 (633 B) | Denelson83 | (Oops!!!) | ||
| 09:48, 8 lut 2006 | 650×350 (145 kB) | Denelson83 | (Size multiplied by nine) | ||
| 07:49, 8 lut 2006 | 330×210 (261 B) | Zscout370 | (maybe too small: made the image 210x330 (7:11*30)) | ||
| 07:47, 8 lut 2006 | 33×21 (251 B) | Zscout370 | (Rm useless code, made the image 21x33 (7:11 divided by 3, easier for me)) | ||
| 23:12, 5 lut 2006 | 550×350 (2 kB) | Denelson83 | (Colours corrected) | ||
| 23:04, 5 lut 2006 | 550×350 (2 kB) | Denelson83 | (More manageable dimensions; proper proportions (7:11)) | ||
| 21:28, 17 gru 2005 | 471×300 (697 B) | Zscout370 | (Text editing) | ||
| 07:31, 16 paź 2005 | 471×300 (1 kB) | Zscout370 | (Compression) | ||
| 11:48, 14 paź 2005 | 471×300 (3 kB) | PeepP | (The flag of Estonia. Originally drawn by User:SKopp. Blue colour changed by User:PeepP to match the image at [http://www.riigikantselei.ee/?id=2501]. {{Template:Insignia}} Category:Flags of Estonia) | ||
| 23:45, 27 wrz 2005 | 471×300 (2 kB) | SKopp | (The flag of Estonia. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Estonia) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Ateny
- Bruksela
- Chełmno
- Dania
- Dublin
- Estonia
- Euro
- Europa Północna
- Europa Wschodnia
- Elbląg
- Finlandia
- Florencja
- Gdańsk
- Gdynia
- Islandia
- Komisja Europejska
- Koszalin
- Kraje bałtyckie
- Luksemburg (miasto)
- Morze Bałtyckie
- Madryt
- Norwegia
- Olsztyn
- Praga
- Rada Europy
- Radom
- Szwecja
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Słupsk
- Ukraina
- Unia Europejska
- Łotwa
- Szczecin
- Amsterdam
- Hamburg
- Helsinki
- Antwerpia
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924
- Hiuma
- Sarema
- Łomża
- Suwałki
- Poniewież
- Tampere
- Turku
- Kijów
- Państwa świata
- Lębork
- Europejska Partia Ludowa
- Kaliningrad
- Niemcy
- Bolonia
- Lizbona
- Frankfurt nad Odrą
- Rzut dyskiem
- Połąga
- Kowno
- Strzelce Opolskie
- Łuków
- Wismar
- Reykjavík
- Liverpool
- Pisz
- Fabian Bellingshausen
- Miasta świata według państw
- Flaga Estonii
- Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
- Flagi państw świata
- La Rochelle
- Konkurs Piosenki Eurowizji
- Jeziora Europy
- Frombork
- Braniewo
- Duisburg
- Pecz
- Psków
- Smoleńsk
- Kraje nordyckie
- Kopenhaga
- Porto (miasto)
- Europa
- Kraków
- Litwa
- NATO
- Polska
- Wilno
- Wrocław
- Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
- Stralsund
- Rosja
- Genua
- Olimpiada szachowa 1935
- Olimpiada szachowa 1937
- Olimpiada szachowa 1939
- Olimpiada szachowa 1992
- Olimpiada szachowa 1994
- Olimpiada szachowa 1996
- Olimpiada szachowa 1998
- Olimpiada szachowa 2000
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.
