Grafika:Kościół i klasztor bernardynów w Poznaniu.jpg
Rozmiar podglądu: 450 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (960 × 1 280 pikseli, rozmiar pliku: 592 kB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 20:23, 23 cze 2005 | 960×1 280 (592 kB) | Radomil | ||
| 17:27, 30 mar 2005 | 885×1 220 (488 kB) | Radomil | (Photo by ~~~, 20 March 2005 {{GFDL}}) |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner użyte do wygenerowania tego pliku. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo niezgodne z parametrami zmodyfikowanego pliku.
| Producent aparatu | FUJIFILM |
|---|---|
| Model aparatu | FinePix S602 ZOOM |
| Czas ekspozycji | 1/450 s (0.00222222222222) |
| Wartość przysłony | f/8 |
| Data i czas utworzenia oryginału | 18:53, 23 cze 2005 |
| Długość ogniskowej obiektywu | 9.7 mm |
| Użyte oprogramowanie | Digital Camera FinePix S602 ZOOM Ver1.00 |
| Data i czas modyfikacji pliku | 18:53, 23 cze 2005 |
| Rozmieszczenie Y i C | 2 |
| Program ekspozycji | standardowy |
| Szybkość aparatu zgodnie z ISO12232 | 200 |
| Wersja EXIF-a | 2.2 |
| Data i czas zeskanowania | 18:53, 23 cze 2005 |
| Tryb kompresji grafiki | 4 |
| Czas naświetlania | 8.8 |
| Wartość przesłony | 6 |
| Jasność | 8.78 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3 |
| Tryb pomiaru | próbkowanie |
| Rodzaj źródła światła | nieznany |
| Lampa błyskowa | Bez błysku flesza, wymuszony brak błysku flesza |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Rozdzielczość w poziomie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 1671 |
| Rozdzielczość w pionie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 1674 |
| Jednostka rozdzielczości płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 3 |
| Metoda pomiaru (rodzaj przetwornika) | jednoukładowy przetwornik obrazu kolorowego |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | automatyczny |
| Rodzaj uchwycenia sceny | standardowy |
| Ostrość obrazu | 3 |
| Odległość od obiektu | widok z daleka |
