Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • Miasta w Polsce według liczby ludności
  • Kategoria:Pedagogika [pl]
  • Kategoria:Muzykologia [pl]
  • Kategoria:Społeczność techniczna [pl]
  • Kolumbijska Partia Komunistyczna [pl]
  • Melchior [pl]
  • Nowa Sól [pl]
  • Kategoria:Metodologia nauk przyrodniczyc
  • Nauki matematyczno-przyrodnicze [pl]
  • Massachusetts Institute of Technology [p
  • Kategoria:Prawo własności przemysłowe
  • Kategoria:Tablice - technika [pl]
  • Komunizm [pl]
  • Leeds [pl]
  • Kategoria:Nauki farmaceutyczne [pl]
  • Kategoria:Tablice muzykologiczne [pl]
  • Kategoria:Strona główna [pl]
  • Kategoria:Portale - archiwum [pl]
  • Kryzys dyplomatyczny w Ameryce Łacińsk
  • Kraków [pl]
  • Niemcy [pl]
  • Kategoria:Przedmioty codziennego użytku
  • Nizina Śląska [pl]
  • Kategoria:Postacie fikcyjne [pl]
  • Kategoria:Piłkarskie rankingi [pl]
  • Miasta partnerskie [pl]
  • Latawiec (lotnictwo) [pl]
  • Kategoria:Portale hobbystyczne [pl]
  • Napęd hybrydowy [pl]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh
    Historia i autorzy | źródło tekstu - Wikipedia | Edycja

    Miasta w Polsce według liczby ludności

    Miasta w Polsce według liczby ludności - lista miast polskich mających ponad 20 000 mieszkańców

    Stan na 30.06.2008. Dane pochodzą z ostatniego corocznego zestawienia Głównego Urzędu Statystycznego, "Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym"[1].

    L.p. Herb Miasto Ludność Powierzchnia (km2) Województwo
    1. Warszawa 1 707 981 517,24 mazowieckie
    2. Kraków 756 441 326,80 małopolskie
    3. Łódź 750 125 293,25 łódzkie
    4. Wrocław 632 803 292,82 dolnośląskie
    5. Poznań 559 458 261,85 wielkopolskie
    6. Gdańsk 455 717 261,62 pomorskie
    7. Szczecin 407 260 300,53 zachodniopomorskie
    8. Bydgoszcz 360 142 174,57 kujawsko-pomorskie
    9. Lublin 351 345 147,45 lubelskie
    10. Katowice 311 179 164,67 śląskie
    11. Białystok 294 265 102,12 podlaskie
    12. Gdynia 249 787 135,14 pomorskie
    13. Częstochowa 241 449 159,71 śląskie
    14. Radom 224 501 111,80 mazowieckie
    15. Sosnowiec 221 775 91,06 śląskie
    16. Toruń 206 346 115,72 kujawsko-pomorskie
    17. Kielce 205 655 109,65 świętokrzyskie
    18. Gliwice 196 968 133,88 śląskie
    19. Zabrze 188 717 80,40 śląskie
    20. Bytom 184 328 69,44 śląskie
    21. Olsztyn 175 843 88,33 warmińsko-mazurskie
    22. Bielsko-Biała 175 476 124,51 śląskie
    23. Rzeszów 171 330 91,55 podkarpackie
    24. Ruda Śląska 144 254 77,73 śląskie
    25. Rybnik 141 057 148,36 śląskie
    26. Tychy 129 540 81,64 śląskie
    27. Dąbrowa Górnicza 128 560 188,73 śląskie
    28. Płock 126 807 88,04 mazowieckie
    29. Opole 126 382 96,55 opolskie
    30. Elbląg 126 460 79,82 warmińsko-mazurskie
    31. Gorzów Wielkopolski 125 360 85,73 lubuskie
    32. Wałbrzych 122 927 84,70 dolnośląskie
    33. Włocławek 118 160 84,32 kujawsko-pomorskie
    34. Zielona Góra 117 406 58,34 lubuskie
    35. Tarnów 115 769 72,38 małopolskie
    36. Chorzów 113 469 33,24 śląskie
    37. Kalisz 107 910 69,42 wielkopolskie
    38. Koszalin 107 307 83,31 zachodniopomorskie
    39. Legnica 104 530 56,29 dolnośląskie
    40. Grudziądz 99 050 57,76 kujawsko-pomorskie
    41. Słupsk 97 275 43,15 pomorskie
    42. Jaworzno 95 383 152,67 śląskie
    43. Jastrzębie-Zdrój 93 799 85,34 śląskie
    44. Jelenia Góra 85 541 109,22 dolnośląskie
    45. Nowy Sącz 84 492 57,58 małopolskie
    46. Konin 79 967 82,20 wielkopolskie
    47. Piotrków Trybunalski 78 369 67,24 łódzkie
    48. Siedlce 77 102 31,86 mazowieckie
    49. Inowrocław 76 276 30,42 kujawsko-pomorskie
    50. Lubin 75 438 40,77 dolnośląskie
    51. Mysłowice 74 940 65,75 śląskie
    52. Piła 74 636 102,68 wielkopolskie
    53. Ostrowiec Świętokrzyski 72 888 46,43 świętokrzyskie
    54. Ostrów Wielkopolski 72 264 41,90 wielkopolskie
    55. Siemianowice Śląskie 71 425 25,50 śląskie
    56. Stargard Szczeciński 70 133 48,08 zachodniopomorskie
    57. Pabianice 69 648 32,99 łódzkie
    58. Gniezno 69 716 40,60 wielkopolskie
    59. Suwałki 69 340 65,51 podlaskie
    60. Głogów 68 211 35,11 dolnośląskie
    61. Chełm 67 661 35,28 lubelskie
    62. Przemyśl 66 756 43,76 podkarpackie
    63. Zamość 66 268 30,34 lubelskie
    64. Tomaszów Mazowiecki 66 080 41,30 łódzkie
    65. Kędzierzyn-Koźle 65 028 123,71 opolskie
    66. Stalowa Wola 64 753 82,52 podkarpackie
    67. Leszno 64 061 31,86 wielkopolskie
    68. Łomża 63 004 32,67 podlaskie
    69. Żory 62 038 64,59 śląskie
    70. Bełchatów 61 377 34,64 łódzkie
    71. Mielec 60 979 46,89 podkarpackie
    72. Tarnowskie Góry 60 893 83,72 śląskie
    73. Tczew 60 231 22,39 pomorskie
    74. Świdnica 59 864 21,76 dolnośląskie
    75. Piekary Śląskie 58 915 39,98 śląskie
    76. Będzin 58 559 37,37 śląskie
    77. Zgierz 58 125 42,33 łódzkie
    78. Biała Podlaska 57 772 49,40 lubelskie
    79. Ełk 56 951 21,05 warmińsko-mazurskie
    80. Racibórz 56 835 75,01 śląskie
    81. Pruszków 55 729 19,19 mazowieckie
    82. Świętochłowice 54 447 13,31 śląskie
    83. Ostrołęka 54 017 28,63 mazowieckie
    84. Starachowice 52 430 31,82 świętokrzyskie
    85. Zawiercie 52 290 85,25 śląskie
    86. Legionowo 51 169 13,54 mazowieckie
    87. Tarnobrzeg 49 753 85,40 podkarpackie
    88. Puławy 49 223 50,49 lubelskie
    89. Wodzisław Śląski 49 053 49,51 śląskie
    90. Skierniewice 48 979 32,89 łódzkie
    91. Radomsko 48 977 51,43 łódzkie
    92. Skarżysko-Kamienna 48 308 64,39 świętokrzyskie
    93. Starogard Gdański 48 069 25,28 pomorskie
    94. Krosno 47 455 43,50 podkarpackie
    95. Kutno 46 925 33,59 łódzkie
    96. Nysa 46 841 27,51 opolskie
    97. Dębica 46 693 33,98 podkarpackie
    98. Wejherowo 46 247 25,53 pomorskie
    99. Ciechanów 45 422 32,62 mazowieckie
    100. Kołobrzeg 44 876 25,67 zachodniopomorskie
    101. Rumia 44 796 30,09 pomorskie
    102. Zduńska Wola 44 138 24,57 łódzkie
    103. Otwock 43 759 47,31 mazowieckie
    104. Sieradz 43 659 51,22 łódzkie
    105. Żyrardów 41 068 14,35 mazowieckie
    106. Świnoujście 40 901 197,23 zachodniopomorskie
    107. Oświęcim 40 403 30,00 małopolskie
    108. Bolesławiec 40 289 23,57 dolnośląskie
    109. Jarosław 40 167 34,61 podkarpackie
    110. Nowa Sól 40 155 21,80 lubuskie
    111. Świdnik 40 064 20,35 lubelskie
    112. Chojnice 39 864 21,05 pomorskie
    113. Piaseczno 39 723 16,22 mazowieckie
    114. Chrzanów 39 452 38,32 małopolskie
    115. Knurów 39 328 33,95 śląskie
    116. Sanok 39 110 38,08 podkarpackie
    117. Sopot 38 945 17,34 pomorskie
    118. Żary 38 801 33,49 lubuskie
    119. Mikołów 38 776 79,20 śląskie
    120. Szczecinek 38 425 37,17 zachodniopomorskie
    121. Malbork 38 132 17,16 pomorskie
    122. Mińsk Mazowiecki 38 081 13,18 mazowieckie
    123. Kwidzyn 37 964 21,54 pomorskie
    124. Brzeg 37 740 14,61 opolskie
    125. Sochaczew 37 701 26,19 mazowieckie
    126. Jasło 37 227 36,52 podkarpackie
    127. Olkusz 37 165 25,65 małopolskie
    128. Oleśnica 36 901 20,96 dolnośląskie
    129. Wołomin 36 790 17,24 mazowieckie
    130. Kraśnik 35 668 25,29 lubelskie
    131. Cieszyn 35 327 28,61 śląskie
    132. Czechowice-Dziedzice 34 816 32,91 śląskie
    133. Lębork 34 746 17,86 pomorskie
    134. Dzierżoniów 34 396 20,07 dolnośląskie
    135. Police 34 198 37,23 zachodniopomorskie
    136. Czeladź 33 971 16,38 śląskie
    137. Nowy Targ 33 387 51,07 małopolskie
    138. Ostróda 33 196 14,15 warmińsko-mazurskie
    139. Myszków 32 891 73,59 śląskie
    140. Iława 32 351 21,88 warmińsko-mazurskie
    141. Zgorzelec 32 288 15,88 dolnośląskie
    142. Żywiec 32 130 50,54 śląskie
    143. Bielawa 31 071 36,21 dolnośląskie
    144. Oława 30 882 27,36 dolnośląskie
    145. Łuków 30 479 35,75 lubelskie
    146. Augustów 30 384 80,90 podlaskie
    147. Swarzędz 30 058 8,58 wielkopolskie
    148. Śrem 29 880 12,37 wielkopolskie
    149. Łowicz 29 879 23,42 łódzkie
    150. Mława 29 441 34,80 mazowieckie
    151. Bochnia 29 472 29,87 małopolskie
    152. Giżycko 29 387 13,72 warmińsko-mazurskie
    153. Krotoszyn 29 336 22,54 wielkopolskie
    154. Września 28 998 12,73 wielkopolskie
    155. Turek 28 935 16,17 wielkopolskie
    156. Gorlice 28 397 23,53 małopolskie
    157. Czerwionka-Leszczyny 28 299 37,63 śląskie
    158. Luboń 28 170 13,51 wielkopolskie
    159. Kętrzyn 27 975 10,35 warmińsko-mazurskie
    160. Kłodzko 27 971 24,84 dolnośląskie
    161. Brodnica 27 608 23,15 kujawsko-pomorskie
    162. Grodzisk Mazowiecki 27 606 13,19 mazowieckie
    163. Nowy Dwór Mazowiecki 27 544 28,21 mazowieckie
    164. Biłgoraj 27 331 21,10 lubelskie
    165. Wyszków 27 063 20,78 mazowieckie
    166. Zakopane 26 974 84,26 małopolskie
    167. Bielsk Podlaski 26 538 26,96 podlaskie
    168. Żagań 26 481 40,38 lubuskie
    169. Wałcz 26 064 38,15 zachodniopomorskie
    170. Ząbki 25 981 10,98 mazowieckie
    171. Jarocin 25 900 14,64 wielkopolskie
    172. Świecie 25 496 11,87 kujawsko-pomorskie
    173. Pszczyna 25 477 22,49 śląskie
    174. Kluczbork 25 473 12,35 opolskie
    175. Pruszcz Gdański 25 341 16,47 pomorskie
    176. Szczytno 25 303 10,62 warmińsko-mazurskie
    177. Bartoszyce 25 119 11,00 warmińsko-mazurskie
    178. Marki 24 918 26,15 mazowieckie
    179. Wągrowiec 24 838 17,83 wielkopolskie
    180. Sandomierz 24 740 28,69 świętokrzyskie
    181. Białogard 24 395 25,73 zachodniopomorskie
    182. Kościan 24 110 8,79 wielkopolskie
    183. Wieluń 24 104 16,87 łódzkie
    184. Lubliniec 24 099 89,48 śląskie
    185. Jawor 24 067 18,80 dolnośląskie
    186. Nowa Ruda 23 889 37,05 dolnośląskie
    187. Skawina 23 514 20,50 małopolskie
    188. Piastów 23 098 5,76 mazowieckie
    189. Kościerzyna 23 046 15,86 pomorskie
    190. Koło 23 022 13,85 wielkopolskie
    191. Prudnik 22 834 20,50 opolskie
    192. Świebodzice 22 805 30,43 dolnośląskie
    193. Lubartów 22 793 13,91 lubelskie
    194. Opoczno 22 727 24,75 łódzkie
    195. Zambrów 22 598 19,02 podlaskie
    196. Ostrów Mazowiecka 22 522 22,27 mazowieckie
    197. Goleniów 22 437 11,78 zachodniopomorskie
    198. Płońsk 22 327 11,60 mazowieckie
    199. Grajewo 22 271 18,93 podlaskie
    200. Polkowice 22 182 23,74 dolnośląskie
    201. Łaziska Górne 21 916 20,07 śląskie
    202. Rydułtowy 21 912 14,95 śląskie
    203. Środa Wielkopolska 21 794 17,98 wielkopolskie
    204. Lubań 21 792 16,12 dolnośląskie
    205. Hajnówka 21 732 21,29 podlaskie
    206. Świebodzin 21 701 10,54 lubuskie
    207. Mrągowo 21 686 14,81 warmińsko-mazurskie
    208. Andrychów 21 527 10,33 małopolskie
    209. Łęczna 21 203 19,00 lubelskie
    210. Gryfino 21 171 9,58 zachodniopomorskie
    211. Rawicz 21 097 7,74 wielkopolskie
    212. Kamienna Góra 20 963 18,04 dolnośląskie
    213. Działdowo 20 822 11,47 warmińsko-mazurskie
    214. Aleksandrów Łódzki 20 651 13,82 łódzkie
    215. Gostyń 20 598 10,71 wielkopolskie
    216. Końskie 20 405 17,70 świętokrzyskie
    216. Ozorków 20 405 15,46 łódzkie
    217. Chełmno 20 398 13,56 kujawsko-pomorskie
    218. Tomaszów Lubelski 20 039 13,29 lubelskie

    Źródło

    • "Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan na 30.06.2008", GUS, [1]

    Zobacz też