Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii
Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii to nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody imienia Nobla ufundowane przez Szwedzki Bank Narodowy, czyli nie pochodzą w prostej linii z funduszy Nobla, jak pozostałe nagrody.
[edytuj] Lista laureatów
Do 2008 roku przyznano 40 nagród, którymi wyróżniono 62 laureatów[1]. Najwięcej nagród (7) przyznano w dziedzinie makroekonomii[2]. Najwięcej laureatów (10) pochodziło z University of Chicago[3]
Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii jest jedyną Nagrodą Nobla, której do 2008 roku nie otrzymała jeszcze żadna kobieta[1].
| Rok | Laureaci | Osiągnięcia |
|---|---|---|
| 2008 | Paul Krugman | za analizę wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej[4] |
| 2007 | Leonid Hurwicz | za położenie podwalin pod teorię mechanism design[5] |
| Eric S. Maskin | ||
| Roger B. Myerson | ||
| 2006 | Edmund S. Phelps | za analizę zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej[6] |
| 2005 | Robert J. Aumann | za poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier[7] |
| Thomas C. Schelling | ||
| 2004 | Finn E. Kydland | za wkład w makroekonomie dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych[8] |
| Edward C. Prescott | ||
| 2003 | Robert F. Engle | za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze zmienną w czasie wariancją (model ARCH)[9] |
| Clive W. J. Granger | za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze wspólnymi trendami (kointegrację)[9] | |
| 2002 | Daniel Kahneman | za zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności[10] |
| Vernon L. Smith | za ustanowienie eksperymentów laboratoryjnych narzędziem empirycznej analizy ekonomicznej, szczególnie do badania alternatywnych mechanizmów rynkowych[10] | |
| 2001 | George A. Akerlof | za analizę rynków z asymetrią informacji[11] |
| A. Michael Spence | ||
| Joseph E. Stiglitz | ||
| 2000 | James Heckman | za rozwój teorii i metod analizowania prób selektywnych[12] |
| Daniel McFadden | za rozwój teorii i metod analizowania wyborów dyskretnych[12] | |
| 1999 | Robert Mundell | za analizę polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach różnych reżimów kursów wymiany oraz analizę optymalnych obszarów walutowych[13] |
| 1998 | Amartya Sen | za wkład w ekonomię dobrobytu[14] |
| 1997 | Robert Merton | za nowatorską metodę wyznaczania wartości instrumentów pochodnych[15] |
| Myron Scholes | ||
| 1996 | James Mirrlees | za fundamentalny wkład w ekonomiczną teorię bodźców w warunkach asymetrii informacji[16] |
| William Vickrey | ||
| 1995 | Robert Lucas Jr | za rozwój i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym przekształcenie analizy makroekonomicznej i głębsze zrozumienie polityki gospodarczej[17] |
| 1994 | Reinhard Selten | za pionierską analizę równowagi w teorii gier niekooperacyjnych[18] |
| John Nash Jr | ||
| John Harsanyi | ||
| 1993 | Robert Fogel | za wkład w odnowę historii gospodarczej poprzez zastosowanie teorii ekonomii i metod ilościowych do objaśnienia zmian gospodarczych i instytucjonalnych[19] |
| Douglas North | ||
| 1992 | Gary Becker | za rozszerzenie zakresu analizy mikroekonomicznej na szeroki zakres ludzkich zachowań i interakcji, włączając zachowanie pozarynkowe[20] |
| 1991 | Ronald Coase | za odkrycie i wyjaśnienie znaczenia kosztów transakcyjnych i praw własności na strukturę instytucjonalną i funkcjonowanie gospodarki[21] |
| 1990 | Harry Markowitz | za pionierskie prace w teorii ekonomii finansowej[22] |
| Merton Miller | ||
| William Sharpe | ||
| 1989 | Trygve Haavelmo | za wyjaśnienie podstaw ekonometrii w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa i analizę równoczesnych struktur ekonomicznych[23] |
| 1988 | Maurice Allais | za pionierski wkład w teorię rynków i efektywnego wykorzystywania zasobów[24] |
| 1987 | Robert M. Solow | za wkład w teorię wzrostu gospodarczego[25] |
| 1986 | James M. Buchanan Jr. | za rozwój kontraktowych i konstytucyjnych podstaw teorii podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych[26] |
| 1985 | Franco Modigliani | za pionierskie analizy oszczędzania i rynków finansowych[27] |
| 1984 | Richard Stone | za zasadniczy wkład w rozwój systemów rachunku narodowego, a tym samym ogromne usprawnienie podstaw empirycznej analizy ekonomicznej[28] |
| 1983 | Gérard Debreu | za wdrożenie do teorii ekonomii nowych metod analitycznych oraz za nowe ścisłe sformułowanie teorii równowagi ogólnej[29] |
| 1982 | George Stigler | za nowatorskie badania nad strukturami przemysłu, funkcjonowaniem rynków oraz przyczynami i skutkami regulacji publicznej[30] |
| 1981 | James Tobin | za analizę rynków finansowych i ich związków z decyzjami o wydatkach, zatrudnieniem, produkcją i cenami[31] |
| 1980 | Lawrence Klein | za stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy wahań ekonomicznych i polityki ekonomicznej[32] |
| 1979 | Theodore Schultz | za pionierski wkład w badania rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów rozwijających się[33] |
| Arthur Lewis | ||
| 1978 | Herbert Simon | za pionierskie badania procesów podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych[34] |
| 1977 | Bertil Ohlin | za przełomowy wkład w teorię handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów kapitałowych[35] |
| James Meade | ||
| 1976 | Milton Friedman | za osiągnięcia w dziedzinie analizy konsumpcji, historii i teorii monetarnej oraz za przedstawienie złożoności polityki stabilizacyjnej[36] |
| 1975 | Leonid Kantorowicz | za wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów[37] |
| Tjalling Koopmans | ||
| 1974 | Gunnar Myrdal | za pionierską pracę w dziedzinie teorii pieniądza i wahań gospodarczych oraz za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych[38] |
| Friedrich Hayek | ||
| 1973 | Wassily Leontief | za rozwój metody nakładów i wyników i jej zastosowanie do ważnych problemów ekonomicznych[39] |
| 1972 | John Hicks | za pionierski wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu[40] |
| Kenneth Arrow | ||
| 1971 | Simon Kuznets | za opartą na badaniach empirycznych interpretację wzrostu gospodarczego, która dała nowe i pogłębiła istniejące zrozumienie ekonomiczne struktur społecznych i procesów rozwoju[41] |
| 1970 | Paul Samuelson | za pracę naukową, poprzez którą rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii i aktywnie przyczynił się do podniesienia poziomu analizy w naukach ekonomicznych[42] |
| 1969 | Ragnar Anton Kittil Frisch | za rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych[43] |
| Jan Tinbergen |
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 All Laureates in Economics (en)
- ↑ Table Listing the Economics Prize 1969 – 2006 (en)
- ↑ Nobel Laureates and Universities (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004 (en)
- ↑ 9,0 9,1 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 (en)
- ↑ 10,0 10,1 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001 (en)
- ↑ 12,0 12,1 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970 (en)
- ↑ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 (en)
[edytuj] Linki zewnętrzne
- All Laureates in Economics (en)
- Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Biblioteka SGH
- Nobliści Portal Edukacji Ekonomicznej NBP
Literatura • Fizjologia lub medycyna • Fizyka • Chemia • Nagroda Pokojowa
Nagroda im. Alfreda Nobla : Ekonomia
1969: Frisch, Tinbergen • 1970: Samuelson • 1971: Kuznets • 1972: Hicks, Arrow • 1973: Leontief • 1974: Myrdal, Hayek • 1975: Kantorowicz, Koopmans • 1976: Friedman • 1977: Ohlin, Meade • 1978: Simon • 1979: Schultz, Lewis • 1980: Klein • 1981: Tobin • 1982: Stigler • 1983: Debreu • 1984: Stone • 1985: Modigliani • 1986: Buchanan • 1987: Solow • 1988: Allais • 1989: Haavelmo • 1990: Markowitz, Miller, Sharpe • 1991: Coase • 1992: Becker • 1993: Fogel, North • 1994: Harsanyi, Nash, Selten • 1995: Lucas Jr • 1996: Mirrlees, Vickrey • 1997: Merton, Scholes • 1998: Sen • 1999: Mundell • 2000: Heckman, McFadden • 2001: Akerlof, Spence, Stiglitz • 2002: Kahneman, Smith • 2003: Engle, Granger • 2004: Kydland, Prescott • 2005: Aumann, Schelling • 2006: Phelps • 2007: Hurwicz, Maskin, Myerson • 2008: Krugman
