Bd ! Plik nie zosta utworzony! WikiTest :Najaktywniejsi wikipedyści/2007 02 04 - WikiTest , wolna encyklopedia


Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • Wikipedia:Najaktywniejsi wikipedyści/20
  • Wikipedia:Propozycje tematów/Osoby [pl]
  • Wikipedia:Pół miliona haseł w polskie
  • Wikipedia:Ilustracja miesiąca [pl]
  • Wikipedia:Głosowania/Fair use [pl]
  • Wikipedia:Portal wikipedystów [pl]
  • Wikipedia:CommonsTicker [pl]
  • Ulrychów [pl]
  • Vaclav Klaus [pl]
  • Traktat wersalski [pl]
  • Układ białowieski [pl]
  • Towarzystwo Naukowe Krakowskie [pl]
  • Ustrój polityczny Słowacji [pl]
  • Tyr (bóg) [pl]
  • Trias [pl]
  • Urządzenie [pl]
  • VII wiek p.n.e. [pl]
  • Ued [pl]
  • UTC [pl]
  • Trafalgar Square [pl]
  • Trimaran [pl]
  • 2 de Julho [pt]
  • Kellogg Company [pt]
  • Imagem:Edite-esta-pagina.jpg [pt]
  • Advérbio [pt]
  • França [pt]
  • Categoria:Referência [pt]
  • Categoria:Efemérides [pt]
  • Ajuda:Página principal [pt]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh
    Historia i autorzy | źródło tekstu - Wikipedia | Edycja

    Wikipedia:Najaktywniejsi wikipedyści/2007 02 04

    tsca.bot prezentuje TOP 600 edytorów w polskiej Wikipedii uszeregowanych pod względem liczby kliknięć przycisku Zapisz.

    Stan na noc 3/4 lutego 2007.

    Udział w zabawie wzięli wszyscy, wikipedyści, boty, IPki i skrypty serwera. Skasowane edycje nie są liczone.

    Przy okazji, bot poleca też statystyki działań administratorskich i bocich oraz archiwum TOP 600.


    1 Tsca.bot 285425   201 Wikipek 5086   401 Rumun999 2167
    2 YurikBot 164117   202 Template namespace
    initialisation script
    5084   402 Adamt 2166
    3 Tawbot 121598   203 Nameless 5001   403 Mzungu 2160
    4 MalarzBOT 116360   204 Masiek 4906   404 Pawelkg 2149
    5 Thijs!bot 101444   205 Rogra 4873   405 Conew 2142
    6 Jozef-k.bot 65358   206 Mmt 4782   406 Poznaniak 2140
    7 Adas bot 57652   207 HuBar 4776   407 Micga 2133
    8 Eskimbot 55251   208 Popszes 4766   408 Sobol2222 2127
    9 Roo72 47244   209 Man 4755   409 Wlos 2125
    10 WarXboT 45687   210 Radzinski 4739   410 Swordsman 2121
    11 DodekBot 44082   211 Zuska1 4719   411 Piotrus 2105
    12 Kpjas 41849   212 Googl 4710   412 Kbsc 2078
    13 FlaBot 41369   213 Xx236 4645   413 Kuba G 2071
    14 Polimerek 40378   214 Kirq 4644   414 Odoaker 2068
    15 Berasategui 36720   215 FilMys 4636   415 Gautamma 2052
    16 Olafbot 36229   216 Turkusowy smok 4555   416 Kkrystian 2045
    17 Beno 34088   217 Makawity 4501   417 Autokrata 2040
    18 Radomil 34021   218 Eteru 4483   418 Pleple2000 2038
    19 Mathiasrex 30812   219 Lukas3 4441   419 Random 2027
    20 Erwin-Bot 30451   220 Mario58 4400   420 Janmad 2014
    21 Robbot 28529   221 Kzk 4320   421 Visor 2001
    22 Escarbot 27350   222 Pmgpmg 4294   422 Goto 1992
    23 Joymaster 27013   223 Pkuczynski 4284   423 KocjoBot 1985
    24 Slawojar 26894   224 Adam1993 4167   424 Kuszi 1984
    25 Tsca 24724   225 WojciechSwiderski 4152   425 Morte 1958
    26 Kocio 24622   226 Andros64 4147   426 Walther 1957
    27 Ejdzej 22120   227 Ymar 4114   427 Wimmer 1947
    28 Mzopw 20981   228 Pawelekj76 4108   428 Maasteer 1943
    29 Jonasz 20756   229 PawełMM 4084   429 Skrzeczu 1939
    30 Julo 20590   230 Slaweks 4061   430 Adzinok 1938
    31 Rei-bot 20580   231 Madcap 4049   431 PawełS 1932
    32 Lajsikonik 20439   232 M-i 3937   432 Krzysiu Jarzyna 1904
    33 Przykuta 20171   233 Logolego 3936   433 Bielsko 1896
    34 DonnerJack.bot 19610   234 Ryuu 3929   434 Anniolek 1893
    35 Selena von Eichendorf 19547   235 Stako 3922   435 Bot-Schafter 1884
    36 Topory 19290   236 Maly LOLek 3921   436 Arche 1875
    37 Bugbot 18198   237 Qwertyy 3920   437 Roman 92 1873
    38 JAnDbot 18125   238 Jedyooo 3847   438 Michcik 1872
    39 Gdarin 17696   239 Ataman 3841   439 Pchoinsk 1864
    40 Jersz 17318   240 Marcin Suwalczan 3823   440 Red 81 1861
    41 Ausir 16669   241 Hashar 3797   441 Kluka 1854
    42 Shaqspeare 16298   242 Marcin n 3770   442 Mortal 1816
    43 Buldożer 16215   243 Gardomir 3764   443 Gytha 1816
    44 Micpol 15942   244 Pottero 3762   444 80.49.184.77 1814
    45 LUCPOL 15717   245 Dodek 3725   445 K.J.Bot 1809
    46 Smat 15438   246 Rklisowski 3720   446 Florianf 1808
    47 SashatoBot 15429   247 Halibutt 3692   447 Stanp 1802
    48 Niki K 14683   248 Kb 3640   448 84.201.219.2 1792
    49 Margosbot 14670   249 Garcia 3640   449 Robotje 1787
    50 .anacondabot 14642   250 Arek1979 3624   450 Radoc 1786
    51 Dixi 14509   251 62.21.86.33 3618   451 Buli 1779
    52 Szumyk 14500   252 Stanmar 3612   452 Ryzykfizyk 1777
    53 Alfisti gd 14208   253 Kolanin 3607   453 Orlica 1774
    54 Kotasik 13716   254 Ajsmen91 3607   454 217.98.138.204 1774
    55 DaKa 13625   255 Marcin82 3603   455 RoboServien 1762
    56 ABach 13469   256 Shalom 3594   456 Divino 1760
    57 Slav 13295   257 Lukas Skywalker 3579   457 Macdriver 1745
    58 A. 13144   258 Margos 3572   458 Michal7 1739
    59 Amber 13129   259 Sobi3ch 3568   459 Swohmeck 1736
    60 Stepa 12978   260 83.17.226.74 3562   460 NLoriel 1731
    61 Tomski 12964   261 Voytek s 3556   461 KrejZii 1731
    62 BaQu 12951   262 Smyru 3526   462 Jerry 1730
    63 Lzur 12907   263 Histmag 3520   463 PYTEK 1725
    64 RooBot 12746   264 Hhst 3511   464 Wanted 1717
    65 Togo 12364   265 Soczewa 3496   465 Seval 1717
    66 Pa3Widzi 12302   266 Tompot 3482   466 Kanion 1717
    67 Wames 12263   267 Aotearoa 3475   467 Borch3kawki 1717
    68 Odder 12047   268 Macieias 3429   468 E2rd 1711
    69 YarluBot 11977   269 Pko 3428   469 Kondzio1990 1698
    70 Silthor 11898   270 TuvicBot 3414   470 Gaspar van der Sar 1696
    71 AndrzejzHelu 11868   271 Konradek 3399   471 195.136.141.25 1684
    72 Boca Juniors 11690   272 Michau Sm 3395   472 Str13 1676
    73 Maire 11580   273 Wyciorek 3375   473 Beentree 1669
    74 Pibwl 11491   274 195.187.136.2 3359   474 Toudi 1653
    75 Zero 11414   275 Jojo 3352   475 Cyon 1653
    76 Malarz pl 11264   276 NH2501 3348   476 Ency 1647
    77 Nemo5576 10956   277 Nowis 3314   477 Markotek 1646
    78 Picus viridis 10925   278 Stv 3305   478 85.221.140.243 1640
    79 Mozgulek 10715   279 Paweł ze Szczecina 3302   479 Tempest 1633
    80 Starscream 10601   280 Azymut 3275   480 Rudi 1633
    81 Dij Schdzjarvk 10408   281 Augiasz 3271   481 Kazik 1630
    82 Herr Kriss 10371   282 Tomuś Czereśniak 3270   482 Pufacz 1626
    83 Zwobot 10309   283 Darth Kalwejt 3223   483 Krzych 1621
    84 Qurqa 10278   284 Maciek17 3215   484 Tomenes 1619
    85 Vindicator 10232   285 Rnm 3209   485 BartekChom 1618
    86 Cubus1984 10174   286 Gabal 3200   486 Tomq 1612
    87 Chobot 10163   287 D T G 3191   487 James562 1607
    88 Jakubhal 10086   288 CommonsTicker 3185   488 Lubicz 1605
    89 DingirXul 10051   289 EgonBOT 3175   489 Elster 1603
    90 Taw 10005   290 Mo Cuishle 3166   490 Icek 1599
    91 ArturM 9861   291 Wp 3154   491 Humanista 1594
    92 Olaf 9819   292 Exe 3148   492 Grotesque 1590
    93 Lcamtuf 9751   293 Leinad 3144   493 Masti 1587
    94 P 9679   294 Filemon 3106   494 Cdn 1585
    95 Palladinus 9645   295 Danielm 3092   495 Wipur 1583
    96 Pietras1988 9622   296 Kaszkawal 3085   496 Piotr J 1576
    97 MonteChristof 9595   297 Mikiapole3 3076   497 Bartekbas 1570
    98 Szwedzki 9530   298 Frangern 3071   498 Sam 1565
    99 Bon presage 9471   299 Vindur 3054   499 Pundit 1564
    100 Bocianski 9412   300 Pcirrus 3051   500 Krzysztofkilian 1563
    101 Derbeth 9397   301 Ewkaa 3047   501 The boss 1560
    102 Aegis Maelstrom 9000   302 Yurik 3026   502 Kakaz 1548
    103 Szoltys 8882   303 Powerek38 3005   503 J-k 1538
    104 Adziura 8851   304 Encepence 3004   504 The Last V8 1531
    105 Holek 8798   305 Edk 2966   505 Organista1992 1530
    106 Arewicz 8766   306 AndrzejCC 2964   506 Molobo 1516
    107 TOR 8609   307 Ponton 2961   507 Nolan 1513
    108 Yarl 8603   308 Wojsyl 2953   508 Marcoos 1510
    109 Jozef-k 8599   309 213.199.225.33 2936   509 -Szaman- 1509
    110 Remedios44 8538   310 Polarianin 2932   510 Aha0 1505
    111 Tilia 8464   311 YeSioTR 2917   511 Kuba1993 1503
    112 Ludmiła Pilecka 8437   312 Mciura 2908   512 Raz1el 1497
    113 CiaPan 8365   313 Marcin Otorowski 2888   513 Boraczek 1496
    114 Wiktoryn 8345   314 Arturek28 2888   514 Patnac 1492
    115 Cancre 8290   315 G.b 2868   515 Shuriken 1486
    116 Ark 8241   316 McMonster 2847   516 Mohylek 1485
    117 Lajkonik 7948   317 Kimodin 2846   517 Wpedzich 1474
    118 conversion script 7933   318 Kmarius 2838   518 MG 1468
    119 Nova 7813   319 Makary 2820   519 Admirał Bum 1467
    120 Wulfstan 7799   320 Lestat 2816   520 Klin 1464
    121 Xabi 7763   321 G.bot 2772   521 Kikspol 1462
    122 Brosen 7636   322 Franio 2768   522 Bach01 1462
    123 Wenecjanin 7629   323 Kangel 2756   523 213.156.102.84 1462
    124 Botev 7590   324 Dartys 2756   524 Faxe 1444
    125 Kwiecień 7564   325 Zboralski 2753   525 Arkad 1442
    126 KamStak23 7540   326 Kmiecik 2749   526 MichałG 1434
    127 Margoz 7338   327 Koobak 2747   527 Pz 1432
    128 Grzegorz Dąbrowski 7313   328 Masur 2741   528 217.153.6.70 1415
    129 Cichy555 7301   329 Tomta1 2735   529 Ariok 1410
    130 Gregul 7246   330 Wujaszek 2727   530 Sicherlich 1405
    131 Superborsuk 7210   331 Witold1977 2714   531 Hannibal 1398
    132 ToAr 7201   332 Mrug 2712   532 62.21.84.63 1398
    133 Antares 7184   333 S.Czachorowski 2681   533 Stegru 1396
    134 81.15.194.9 7157   334 Szczepan1990 2669   534 Bankotravel 1395
    135 Kbot 7144   335 Gedeon07 2663   535 Ilmatar 1392
    136 Panther 7045   336 AutoBot 2659   536 Ed88 1389
    137 Laforgue 7034   337 Spetsedisa 2649   537 Przystanis 1380
    138 Skotos 7030   338 Dracon NT 2640   538 Pbm 1380
    139 BzBot 7013   339 Janusz J. 2629   539 pg223 czestochowa
    sdi tpnet.pl
    1377
    140 Kkic 7006   340 Pjahr 2621   540 Kalium 1375
    141 Belissarius 6958   341 Yves6 2620   541 Tomek Pietras 1367
    142 Hiuppo 6879   342 Sobol 2617   542 Skalee vel crensh 1361
    143 LION 6867   343 Kokorik 2615   543 Antecorda 1360
    144 Balcer 6825   344 Ahn J 2612   544 Matio 1356
    145 Zwiadowca21 6768   345 Palkin 2605   545 FreeBird 1352
    146 Stok 6602   346 Marbra92 2605   546 Geophagus 1336
    147 WarX 6600   347 Kroton 2605   547 Patrol110 1334
    148 Allgau 6534   348 LukMak 2597   548 IMPERATOR 1332
    149 Illmarinen 6502   349 Grzexs 2594   549 Borkowicz 1325
    150 Reytan 6494   350 Datrio 2576   550 Krzycho0 1324
    151 Airwolf 6338   351 Montek 2574   551 Gang65 1322
    152 Piom 6311   352 Makarczuk 2574   552 Dr Zoidberg 1322
    153 4C 6276   353 Zureks 2568   553 Brutu 1311
    154 Mix321 6255   354 Merlin 2559   554 SETI3 1310
    155 MesserWoland 6217   355 Radegast89 2553   555 Mataga 1305
    156 Vuvar1 6138   356 Semper malus 2540   556 Tomekpe 1300
    157 Drozdp 6112   357 Cień 2525   557 Adriano 1283
    158 Blueshade 6105   358 Astromp 2517   558 Szoferka 1276
    159 Anne Marie 6102   359 MZM 2512   559 Electron 1271
    160 Jadwiga 6073   360 Galileo01 2492   560 86.111.200.18 1269
    161 85.219.248.3 6024   361 Gbylski 2489   561 81.219.231.75 1267
    162 Alexvonf 6008   362 Paradox 2479   562 Kerim44 1265
    163 Grzegorz Wysocki 5994   363 Basik07 2477   563 Bogmis 1263
    164 Selso 5984   364 Egon 2463   564 Czarnoglowa 1261
    165 Grubel 5935   365 Pe7er 2460   565 Ciszewski W 1256
    166 Pimke 5933   366 Jakub Łuczak 2440   566 Czupirek 1248
    167 Chepry 5916   367 Bastian 2427   567 Renek 1246
    168 C41n 5880   368 Paterm 2421   568 Faxebot 1246
    169 Andrzej19 5787   369 Sfu 2413   569 TRakowski 1239
    170 Adoomer 5778   370 Wyglif 2411   570 Prometheus 1236
    171 Zuber 5699   371 Leafnode 2409   571 C4 1220
    172 Nurni 5683   372 Steifer 2396   572 Sacud 1217
    173 Rozek19 5662   373 Beaumont 2395   573 Zorro2212 1216
    174 Aki 5645   374 Stimoroll 2391   574 PawelS 1210
    175 Nux 5643   375 Aha 2378   575 Arthmael 1206
    176 Bansp 5620   376 Catz 2368   576 Sławek 1205
    177 Alx 5602   377 Bartrust 2368   577 Nowicjusz 1203
    178 Asinus 5570   378 Martixx 2353   578 Scythian 1202
    179 Adik7swiony 5545   379 Netsurfer 2351   579 Szoltys1990 1200
    180 Pitert 5536   380 BeŻet 2335   580 84.40.201.151 1199
    181 LeonardoRob0t 5505   381 Adalbertus 2329   581 Dariusz.Biegacz 1197
    182 Orem 5486   382 Awmarcz 2324   582 Pablito 1192
    183 Ziel 5460   383 Władysław Goliński 2322   583 Kociak 1188
    184 Yenidai 5419   384 Puchatech K. 2317   584 Basty 1188
    185 Fjl 5409   385 Winiar 2307   585 Giraff 1184
    186 Birczanin 5391   386 Dobromila 2292   586 195.34.216.90 1184
    187 Mieciu K 5366   387 Bismarck 2273   587 Avathar 1183
    188 Siałababamak 5361   388 Viol8or 2256   588 Eman 1180
    189 Remigiu 5337   389 85.221.128.178 2247   589 Jurekj 1175
    190 OdderBot 5300   390 NeferKaRe 2246   590 Abraham 1173
    191 Monika 5253   391 Koń 2243   591 Gruzin 1172
    192 Kauczuk 5202   392 MaciejKa 2242   592 Aranea 1169
    193 Kazik Rex 5195   393 Asteq 2241   593 Krzysztof Nowosielski 1159
    194 Siedlaro 5161   394 Mlepicki 2238   594 Severson 1157
    195 Staszek Szybki Jest 5114   395 MatthiasGor 2203   595 Piastu 1157
    196 New European 5109   396 Screen2 2202   596 EmCe 1155
    197 Matusz 5095   397 Mareklug 2200   597 Neutron 1151
    198 Meteor2017 5092   398 Maksim-bot 2196   598 Energo 1149
    199 Chrumps 5090   399 Qqerim 2193   599 Rjt 1145
    200 Youandme 5089   400 J a1 2177   600 Luca 1143
    Change language: All | العربية | Bahasa Indonesia | Български | Català | Cebuano | Česky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Español | Esperanto | Français | עברית | Hrvatski | Italiano | 한국어 | Lietuvių | Magyar | Nederlands | 日本語 | Norsk (bokmål) | Polski | Português | Русский | Română | Slovenčina | Slovenščina | Српски / Srpski | Suomi | Svenska | తెలుగు | Türkçe | Українська | 中文

    Autorem skryptu AdWiki v0.9uni (2007) jest husky83 (licencja dla bestpartner )
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License
    brak hosta 906 wymiana linkow no host 906 | wymiana linkami SEO Tools SEO Tools SEO Tools . - . - . - . - . - . - . - . - . -