Wybory parlamentarne na Słowacji w 2002 roku
(Przekierowano z Wybory parlamentarne na Słowacji, 2002)
Wybory parlamentarne w 2002 roku odbyły się 20 i 21 września 2002 roku. Wzięło w nim udział 70.7% wszystkich uprawnionych do głosowania.
[edytuj] Oficjalne wyniki
| Partia | % | Deputowani | |
| Partia Ludowa - Ruchu dla Demokratycznej Słowacji (Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko) (HZDS-LS) | 19,5 | 36 | |
| Słowacka Unia Chrześcijańska i Demokratyczna (Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana) (SDKÚ-DS) | 15,1 | 28 | |
| Smer (SMER - sociálna demokracia) (SMER) | 13,5 | 25 | |
| Partia Węgierskiej Koalicji (węgierski: Magyar Koalíció Pártja, słowacki: Strana maďarskej koalície) (SMK) | 11,2 | 20 | |
| Chrześcijański Ruch Demokratyczny (Kresťanskodemokratické hnutie) (KDH) | 8,3 | 15 | |
| Sojusz Nowych Obywateli (Aliancia Nového Občana) (ANO) | 8 | 15 | |
| Słowacka Partia Komunistyczna (Komunistická strana Slovenska) (KSS) | 6,3 | 11 | |
| Prawdziwa Słowacka Partia Narodowa (Pravá Slovenská národná strana) (PSNS) | 3,7 | - | |
| Słowacka Partia Narodowa (Slovenská národná strana) (SNS) | 3,3 | - | |
| Ruch dla Demokracji (Hnutie za demokraciu) (HZD) | 3,3 | - | |
| Socjaldemokratyczna Alternatywa (Sociálnodemokratická alternatíva) (SDA) | 1,8 | - | |
| Partia Demokratycznej Lewicy (Strana demokratickej ľavice) (SDĽ) | 1,4 | - | |
| Razem (frekwencja 70.07 %) | 150 | ||
Wybory parlamentarne
1938 • 1954 • 1960 • 1964 • 1971 • 1976 • 1981 • 1986 • 1990 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006
Wybory prezydenckie
Referenda
